Zprávy
|
Partneři:
|
Akční nabídka
|
Aktuální akce
|
Inzeráty
|
Jaká je pravděpodobnost, že postmenopauzální žena bude mít někdy v životě osteoporózu?
|
Termíny v graviditě
|
SAMOOBSLUHA:
|
|
GYNSTART Statistika přístupů Zaznamenali jsme 43103556 přístupů od 14.5.2001 |
Prohlížeče
|
MSIE: | 5.953 % (2566148) |
Netscape: | 88.01 % (37936229) |
Opera: | 2.187 % (943075) |
WebTV: | 0 % (0) |
Konqueror: | 2.551 % (11) |
Lynx: | 0.000 % (125) |
Vyhledávače: | 1.609 % (693583) |
Neznámé: | 2.237 % (964385)
|
|
Operační systémy
|
Windows: | 16.59 % (7155052) |
Linux: | 5.006 % (2157939) |
Mac/PPC: | 28.99 % (12499297) |
FreeBSD: | 0.014 % (6210) |
SunOS: | 0.039 % (17191) |
IRIX: | 0.000 % (68) |
BeOS: | 0.000 % (79) |
OS/2: | 0.002 % (989) |
AIX: | 3.247 % (14) |
Neznámé: | 49.33 % (21266717)
|
|
Všeobecná statistika
|
Aktivní autoři: | 5 |
Publikované články: | 99 |
Poslané komentáře: | 27 |
Speciální sekce: | 0 |
Články ve spec. sekci: | 0 |
Odkazy v databázi: | 581 |
Kategorie odkazů: | 68 |
Zprávy čekající na publikování: | 1 |
|
|
| |