Zprávy
 |
Partneři:
 |
Aktuální akce
 |
IVF a embryotransfer zvyšuje riziko placenta praevia?
 |
Termíny v graviditě
 |
SAMOOBSLUHA:
 |
|
GYNSTART Statistika přístupů Zaznamenali jsme 50823409 přístupů od 14.5.2001 |
Prohlížeče
|
MSIE: |   5.060 % (2571769) |
Netscape: |   89.09 % (45283116) |
Opera: |   1.868 % (949742) |
WebTV: |   0 % (0) |
Konqueror: |   2.754 % (14) |
Lynx: |   0.000 % (127) |
Vyhledávače: |   1.450 % (737404) |
Neznámé: |   2.520 % (1281237)
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   14.72 % (7483683) |
Linux: |   4.858 % (2469054) |
Mac/PPC: |   26.20 % (13320231) |
FreeBSD: |   0.012 % (6271) |
SunOS: |   0.033 % (17200) |
IRIX: |   0.000 % (70) |
BeOS: |   0.000 % (82) |
OS/2: |   0.001 % (1012) |
AIX: |   2.754 % (14) |
Neznámé: |   54.15 % (27525792)
|
|
Všeobecná statistika
|
Aktivní autoři: | 5 |
Publikované články: | 99 |
Poslané komentáře: | 27 |
Speciální sekce: | 0 |
Články ve spec. sekci: | 0 |
Odkazy v databázi: | 581 |
Kategorie odkazů: | 68 |
Zprávy čekající na publikování: | 1 |
|
|
| |